〇これまでのコロナウイルスワクチン日本国内到着状況と今後の見込み
1瓶6回換算 | 1瓶5回換算 | |||||||
箱数 | 瓶数 | 回数 | 累計回数 | 人分 | 回数 | 累計回数 | 人分 | |
2021/2/12 | 330 | 64,350 | 386,100 | 386,100 | 193,050 | 321,750 | 321,750 | 160,875 |
2021/2/21 | 387 | 75,465 | 452,790 | 838,890 | 419,445 | 377,325 | 699,075 | 349,538 |
2021/3/1 | 450 | 87,750 | 526,500 | 1,365,390 | 682,695 | 438,750 | 1,137,825 | 568,913 |
2021/3/8 | 850 | 165,750 | 994,500 | 2,359,890 | 1,179,945 | 828,750 | 1,966,575 | 983,288 |
2021/3/15 | 360 | 70,200 | 421,200 | 2,781,090 | 1,390,545 | 351,000 | 2,317,575 | 1,158,788 |
2021/03/22予定 | 264 | 51,480 | 308,880 | 3,089,970 | 1,544,985 | 257,400 | 2,574,975 | 1,287,488 |
2021/03/29予定 | 351 | 68,445 | 410,670 | 3,500,640 | 1,750,320 | 342,225 | 2,917,200 | 1,458,600 |
4月中予定 | 8,766 | 1,709,370 | 10,256,220 | 13,756,860 | 6,878,430 | 8,546,850 | 11,464,050 | 5,732,025 |
上表中にあるものはすべてファイザー製
5月末までに累計5000万回分到着予定
フリーザー故障による廃棄分 172瓶 1032回分(1瓶6回換算)
〇先行接種対象者
医療先行 | 約4万人 |
医療従事者 | 約470万人 |
高齢者 | 約3600万人 |
基礎疾患 | 約820万人 |
高齢者施設 | 約200万人 |
※ 四月までの供給予定数では1瓶6回換算でも約1458万人分の供給で、約3600万人程の高齢者の3分の1程度の人数分しか用意されていないことになる。
〇契約数量
ファイザー | 7200万人分 | 1億4400万回分 | 2021年中 | 2021年2月14日承認 |
モデルナ | 2500万人分 | 5000万回分 | 2021年9月まで | 承認申請中 |
アストラゼネカ | 6000万人分 | 1億2000万回分 | 承認申請中 |
〇高齢者向けワクチン 各都道府県送付予定
東京・大阪・神奈川 | その他 | 計箱数 | |
4月5日の週 | 4 | 2 | 100 |
4月12日の週 | 20 | 10 | 500 |
4月19日の週 | 20 | 10 | 500 |
4月26日の週 | すべての市町村にいきわたる量 |